Chip Bin
Metal chips can be extremely sharp and this creates a safety problem as they can cause serious injuries, if not handled correctly. Stop handling chips manually.

STANDARD SIZE | VOLUME | LENGTH
MM |
WIDTH
MM |
HEIGHT
MM |
HANDLE HEIGHT | WHEEL SIZE
INCH |
DSLC TCB600 | 0.10 | 604 | 580 | 600 | 590 | 4 |
DSLC TCB650 | 0.10 | 604 | 580 | 650 | 638 | 4 |
DSLC TCB700 | 0.127 | 630 | 580 | 700 | 690 | 4 |
DSLC TCB750 | 0.127 | 630 | 580 | 750 | 738 | 4 |
DSLC TCB800 | 0.163 | 722 | 580 | 800 | 800 | 4 |
DSLC TCB850 | 0.163 | 722 | 580 | 850 | 839 | 4 |
DSLC TCB1071 | 0.342 | 868 | 800 | 1071 | 963 | 6 |
DSLC TCB1121 | 0.342 | 868 | 800 | 1121 | 1013 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.